Рабочая высота, м | 22,04 |
Высота платформы, м | 20,04 |
Максимальный горизонтальный вылет, м | 12,57 |
Грузоподъемность, кг | 272 |
Длина платформы, м | 1,83 |
Ширина платформы, м | 0,79 |
Размер ДШ, м | 7,36*2,44 |
Высота в сложенном состоянии, м | 2,59 |
Дорожный просвет, м | 0,31 |
Вес, кг | 9700 |
Вращение основания подъемника | 360 |
Емкость топливного бака,л | 115 |
Тип привода | Дизельный |
Филиал ООО «Фортрент Волга», ул. Новикова-Прибоя, д. 6